24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 08:29 | 09:18 | 49 分鐘 | |
4 | 04:40 | 08:27 | 227 分鐘 | |
5 | 02:45 | 04:38 | 113 分鐘 | |
6 | 01:46 | 02:42 | 56 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
9 | 07:56 | 08:18 | 22 分鐘 | |
10 | 06:31 | 07:44 | 73 分鐘 | |
11 | 00:00 | 06:29 | 389 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 23:57 | 23:57 | 0 分鐘 |
13 | 22:15 | 23:54 | 98 分鐘 | |
14 | 06:39 | 07:02 | 23 分鐘 | |
15 | 04:08 | 06:35 | 147 分鐘 | |
16 | 01:56 | 04:06 | 130 分鐘 | |
17 | 00:47 | 01:00 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 04:22 | 08:47 | 265 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
21 | 22:15 | 22:19 | 5 分鐘 | |
22 | 07:21 | 07:35 | 14 分鐘 | |
23 | 05:15 | 06:05 | 50 分鐘 | |
24 | 04:34 | 05:14 | 40 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
27 | 21:58 | 23:41 | 102 分鐘 | |
28 | 10:46 | 11:05 | 18 分鐘 | |
29 | 07:53 | 10:41 | 168 分鐘 | |
30 | 05:26 | 07:45 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hot474.com ALL RIGHTS RESERVED. |